{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 80,2 | 0,7 | 18 | 0,3 | 1,5 | ||||
| 45,8 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 794 {{foodstuff.count}}

