{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 113 | 2,7 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 802 {{foodstuff.count}}

