Diétás burgonyás-csirkemelles tál
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
1 adag
nagyobb adag (200 g) | |
10 x 1 g | |
2,5 x 100 g | |
30 x 1 g | |
0,9 x 100 ml |
Elkészítés
1
A csirkemellet csíkokra vágjuk, összeforgatjuk a fűszerkeverékkel és bedobjuk 200 fokos airfryerbe, 20 percre. Utána apróra vágjuk, mintha egy tépett húsos kaja lenne és félretesszük.
2
A burgonyát meghámozzuk, hasábokra vágjuk és jól összeforgatjuk ezt is egy kis cajun fűszerkeverékkel. Majd ez is mehet a 200 fokos airfryerbe, szintén 20 percre. A sajtot és a tejet egy kis, nyeles lábasba mérjük és összeolvasztjuk — én tettem bele egy késhegynyi kurkumát is, hogy szép sárga maradjon. Egy tányérra terítjük a burgonyát, megszórjuk a hússal, végül nyakon öntjük a sajttal és fogyaszthatjuk is.
3
Mehet rá még nyugodtan bármilyen szósz, natúr joghurt vagy csípős, megszórhatjuk zöldfűszerekkel vagy mehet rá egy kis lime.
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 612 kcal |
Fehérje | 57 g |
Szénhidrát | 53 g |
Cukor | 8 g |
Zsír | 18 g |
Telített zsírsavak | 5 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0 g |
Koleszterin | 0 mg |
Rost | 5 g |
Só | 1 g |
Víz | 79 g |
Kalcium | 0,04 mg |
PHE | 2 587 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma