Fitt brownie
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Összetevők
8 adag
125 x 1 g | |
50 x 1 g | |
3 x kis darab (50 g) | |
150 x 1 g | |
10 x 1 ml | |
2 g | |
90 x 1 g | |
30 x 1 g | |
1 g |
Elkészítés
1
Egy 20x20 cm-es tepsit kibélelünk szilikonos sütőpapírral, a sütőt pedig előmelegítjük 180 fokra.
2
A csokit összeolvasztjuk a kókuszzsírral. A tojásokat habosra keverjük a cukorral, a rummal és a vaníliával. A habhoz hozzákeverjük az olvasztott csokit, a mandulalisztet, a kakaóport és a sót. Alaposan összekeverjük. Az előkészített tepsibe simítjuk a masszát és betoljuk az előmelegített sütőbe 15 percre. A tepsiben hagyjuk kihűlni, szeleteljük és friss gyümölcsökkel valamint cukormentes fagyival tálaljuk.
A nyári diétát támogatva hoztam nektek egy alakbarát brownie receptet. Nem állítom, hogy ezt fogyasztva fogsz nagy súlyt leadni, de kezdetnek nem rossz és még istenien finom is.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energia érték | 2 581 kcal |
Fehérje | 55 g |
Szénhidrát | 215 g |
Cukor | 135 g |
Zsír | 161 g |
Telített zsírsavak | 57 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 6 g |
Többszörösen telítetlen | 3 g |
Koleszterin | 646 mg |
Rost | 14 g |
Só | 1 g |
Víz | 7 g |
Kalcium | 83 mg |
PHE | 2 054 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma