Sós, túrós gofri
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
2 x kis darab (50 g) | |
2 x evőkanál (10 ml) | |
1,2 x 100 ml | |
1,4 x 100 g | |
1,9 x 100 g | |
4 x 1 g | |
1,25 x 100 g | |
adag (10 g) |
Elkészítés
1
A hozzávalókat kimérjük, alaposan kikeverjük és vékonyan kiolajozott gofrisütőben adagonként megsütjük.
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 1 198 kcal |
Fehérje | 63 g |
Szénhidrát | 138 g |
Cukor | 18 g |
Zsír | 39 g |
Telített zsírsavak | 9 g |
Transz-zsírsavak | 1 g |
Egyszeresen telítetlen | 17 g |
Többszörösen telítetlen | 4 g |
Koleszterin | 431 mg |
Rost | 18 g |
Só | 2 g |
Víz | 8 g |
Kalcium | 77 mg |
PHE | 2 166 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma