Cornflakes bundás süllő
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
4 x 100 g | |
2 x kis darab (50 g) | |
15 x 1 g | |
3 x 50 g |
Elkészítés
1
Egy tálban elkeverjük a keményítőt 50 ml hideg vízzel, majd elhabarjuk a tojásokkal és egy pici sóval. Beleforgatjuk a csíkokra vágott halat, utána pedig a finomra zúzott kukoricapehelybe. Forrólevegős sütőben, 200 fokon, 18-20 perc alatt készre sütjük.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 1 079 kcal |
Fehérje | 91 g |
Szénhidrát | 144 g |
Cukor | 12 g |
Zsír | 15 g |
Telített zsírsavak | 4 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 4 g |
Többszörösen telítetlen | 2 g |
Koleszterin | 431 mg |
Rost | 4 g |
Só | 1 g |
Víz | - |
Kalcium | 54 mg |
PHE | 619 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma