{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 3,7 | 5,2 | 4,2 | |||||
40 | 1,9 | 4,8 | 1,5 | 0,32 | ||||
68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
298 | 5,2 | 31,8 | 16,7 | 0,67 | ||||
44,8 | 1,9 | 3,8 | 2,4 | 0,59 | ||||
163 | 29,9 | 3,3 | 3,3 | 0,27 | ||||
339 | 2,6 | 75 | 0,67 | 12 | ||||
80,9 | 0,25 | 2,8 | 0,76 | |||||
407 | 27,8 | 0 | 33,3 | |||||
162 | 1,1 | 38,9 | 0,26 | 3,2 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10107 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva