{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
314 | 21,9 | 15 | 18,3 | 1,2 | ||||
58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 8714 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva