{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 4,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 13799 {{foodstuff.count}}

