{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 194 | 13,5 | 1,4 | 15 | |||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 113 | 2,7 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 314 | 21,9 | 15 | 18,3 | 1,2 | ||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 45,8 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 18093 {{foodstuff.count}}

