{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 82,8 | 2 | 17 | 0,14 | 3 | ||||
| 28,7 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 28,9 | 2,5 | 3 | 0,36 | 1,8 | ||||
| 31,4 | 1,5 | 4,5 | 0,26 | 2,7 | ||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 19 | 2,9 | 0,8 | 0 | 2,2 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 147 {{foodstuff.count}}

