{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,4 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3 | ||||
| 22,8 | 0,03 | 5,8 | 0 | |||||
| 54,1 | 7,4 | 0,2 | 2,6 | |||||
| 193 | 25 | 1,6 | 10 | |||||
| 100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
| 64 | 3,2 | 4,8 | 3,6 | |||||
| 73,8 | 3,7 | 8,8 | 2,9 | 1,1 | ||||
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 170 | 25 | 0 | 7 | |||||
| 50,6 | 0,8 | 12,5 | 0,2 | 1,8 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 147 {{foodstuff.count}}

