Fehérboros feketekagyló
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
4 adag
nagy darab (100 g) | |
10 x 100 g | |
3 x 100 ml | |
2 x 10 g | |
adag (10 g) | |
2 x evőkanál (10 ml) | |
adag (10 g) | |
evőkanál (10 ml) |
Elkészítés
1
A friss kagylókat folyó víz alatt alaposan megmossuk egy tiszta körömkefével.
2
A hagymát és a kagylót egy lábasba tesszük és felöntjük a bor felével, valamint annyi vízzel, ami épphogy ellepi. Felforraljuk. Lefedve 6-7 percig főzzük és leszűrjük. Egy másik edényben felhevítjük az olajat és a vajat és illatozásig pirítjuk rajta a fokhagymát. A tűzről levéve hozzáadjuk petrezselymet, a bor másik felét és borsozzuk. Mehet vissza a tűzre és miután felforrt, sózzuk és belenyomjuk a citrom levét. A megfőtt kagylókat (amelyik kinyílt) a fokhagymás mártásba tesszük és alaposan összerázzuk. Fedő alatt felforraljuk, elzárjuk és fogyaszthatjuk is. Kínáljuk pirított kovászos kenyérrel vagy forgassunk hozzá főtt tésztát.
3
Én tettem bele egy kis chilit is, elhagyható.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 1 611 kcal |
Fehérje | 163 g |
Szénhidrát | 67 g |
Cukor | 16 g |
Zsír | 150 g |
Telített zsírsavak | 13 g |
Transz-zsírsavak | 1 g |
Egyszeresen telítetlen | 16 g |
Többszörösen telítetlen | 2 g |
Koleszterin | 24 mg |
Rost | 3 g |
Só | 9 g |
Víz | 119 g |
Kalcium | 69 mg |
PHE | 174 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma