Gombás cukkini
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
3 adag
60 x 1 g | |
4 x adag (100 g) | |
4 x 100 g | |
adag (50 g) | |
10 g | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g | |
adag (10 g) | |
12 x 100 ml |
Elkészítés
1
A vaj felét felforrósítjuk egy serpenyőben és rádobjuk a felkarikázott cukkinit. Rázogatva megpirítjuk, kiszedjük egy tányérra és kitöröljük a serpenyőt. Felhevítjük a maradék vajat és mehet rá a hagyma, pároljuk üvegesre. Mehet hozzá a fokhagyma és a rusztikusra aprított gomba. Nagy lángon rázogassuk 7-8 percig. Fűszerezzük sóval, borssal és mehet vissza a cukkini. Forgassuk át, szórjuk hozzá az aprított zöldfűszereket, öntsük rá az alaplevet és forraljuk magas lángon 2-3 percig.
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 788 kcal |
Fehérje | 16 g |
Szénhidrát | 63 g |
Cukor | 25 g |
Zsír | 52 g |
Telített zsírsavak | 16 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 20 g |
Többszörösen telítetlen | 8 g |
Koleszterin | - |
Rost | 6 g |
Só | 3 g |
Víz | 432 g |
Kalcium | 164 mg |
PHE | 504 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma