Koreai barbacue tofu
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
80 x 1 ml | |
18 x 1 g | |
35 x 1 g | |
20 x 1 g | |
20 x 1 g | |
3 x adag (3 g) | |
adag (5 g) | |
25 x 1 g | |
3 x 100 g |
Elkészítés
1
Keverjük össze egy serpenyőben a szójaszószt, a cukrot, a chili-pasztát, a rizsecetet, a szezámolajat, a fokhagymát és a gyömbért. Forraljuk fel, majd a keményítőt keverjük ki 1/2 dl hideg vízben és öntsük hozzá. Rotyogtassuk 1 percig, majd tegyük félre amíg továbbhaladunk.
2
A leszárított, felkockázott tofut forgassuk meg kb. 2 ek keményítőben és 2 ek étolajon pirítsuk aranybarnára, majd forgassuk a szószba és tálaljuk párolt rizzsel.
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 745 kcal |
Fehérje | 32 g |
Szénhidrát | 70 g |
Cukor | 14 g |
Zsír | 37 g |
Telített zsírsavak | 3 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 7 g |
Koleszterin | - |
Rost | 0,23 g |
Só | 14 g |
Víz | 317 g |
Kalcium | 438 mg |
PHE | 1 502 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma