{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 4,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 12,3 | 0,5 | 1 | 0,7 | |||||
| 184 | 28,9 | 0,6 | 7,4 | 0 | ||||
| 252 | 9,1 | 50 | 1,3 | |||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 905637 {{foodstuff.count}}

