{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 113 | 2,7 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 314 | 21,9 | 15 | 18,3 | 1,2 | ||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 115 | 2,7 | 19,5 | 2,8 | 1 | ||||
| 411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 1392 {{foodstuff.count}}

