Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Tejtermékek és tojás keyboard_arrow_right
Lágy és kemény sajtok keyboard_arrow_right
Niva (Rokfort)
Niva (Rokfort)
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 381 kcal
= 1 596 kJ
Fehérje 21 g
Szénhidrát 1 g
Zsír 32 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 381 kcal
Fehérje 21 g
Szénhidrát 1 g
Zsír 32 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 21 g |
Szénhidrát | 1 g |
Cukor | - |
Zsír | 32 g |
Telített zsírsavak | 19 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 8 g |
Többszörösen telítetlen | 1 g |
Koleszterin | 0,09 mg |
Rost | - |
Só | 4 g |
Víz | 41 g |
Kalcium | 0,65 mg |
GI | |
PHE | 1 064 mg |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Vitaminok
C-vitamin C-vitamin (aszkorbinsav)
B3-vitamin B3-vitamin (niacin, niacinamid, nikotinamid, nikotinsav)
B12-vitamin B12-vitamin (kobalamin)
B1-vitamin B1-vitamin (tiamin)
Ásványi anyagok
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Lágy és kemény sajtok
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
286 | | |
338 | | |
204 | | |
346 | | |
265 | | |
338 | | |
76 | | |
101 | | |
330 | | |
326 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma