{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 4,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 14829 {{foodstuff.count}}

