{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2 | 0,4 | 13 | 0,19 | 1,6 | ||||
| 38,2 | 5 | 2 | 0,5 | 3 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 217 | 8 | 41,5 | 1,2 | 4,6 | ||||
| 61,4 | 0,85 | 12,2 | 1,1 | |||||
| 281 | 19,4 | 2,2 | 21,6 | |||||
| 43,7 | 1,3 | 7,3 | 0,29 | 3,4 | ||||
| 67,1 | 12 | 4,1 | 0,2 | |||||
| 73,3 | 1 | 16,9 | 0 | 1 | ||||
| 165 | 19 | 2 | 9 | |||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 112 {{foodstuff.count}}

