{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 50,6 | 1,5 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 165 | 19 | 2 | 9 | |||||
| 9,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | |||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 175 | 25,4 | 0 | 8,1 | |||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 32,2 | 2 | 4,1 | 0,3 | 2,7 | ||||
| 27,6 | 0,36 | 6,2 | 0,15 | 0,1 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 112 {{foodstuff.count}}

