{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 17 | 2 | 18 | |||||
| 43 | 0,7 | 9,4 | 0 | 1,4 | ||||
| 346 | 11 | 54 | 4,7 | 21,7 | ||||
| 15 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | ||||
| 246 | 17,5 | 1,5 | 19 | |||||
| 9,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | |||||
| 97 | 19 | 4,4 | 0,5 | 0 | ||||
| 317 | 15,9 | 3,6 | 30,5 | |||||
| 33 | 2 | 3,7 | 0,1 | 4,4 | ||||
| 35,7 | 0,6 | 7,4 | 0,1 | 1,5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 112 {{foodstuff.count}}

