{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,1 | 0,13 | 5,9 | 0,01 | |||||
346 | 11 | 54 | 4,7 | 21,7 | ||||
15 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | ||||
236 | 17 | 2 | 18 | |||||
47,8 | 9,4 | 1 | 0,7 | |||||
317 | 15,9 | 3,6 | 30,5 | |||||
73,3 | 1 | 16,9 | 0 | 1 | ||||
47 | 1,7 | 8,8 | 0,23 | 1,6 | ||||
95,9 | 5,6 | 9,6 | 3,3 | 2,9 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 112 {{foodstuff.count}}