{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
35,7 | 0,6 | 7,4 | 0,1 | 1,5 | ||||
176 | 29 | 0 | 8,8 | |||||
165 | 18,5 | 0,1 | 9,6 | |||||
615 | 24 | 5,7 | 53 | 10 | ||||
44,2 | 0 | 3,9 | 0 | 0 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 804 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva