{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 19 | 5 | 55 | 10 | ||||
310 | 19,2 | 20,8 | 8,1 | 40,5 | ||||
37 | 0,2 | 2 | 0 | |||||
329 | 25 | 1 | 25 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | 20 | 0,1 | 16,1 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 804 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva