Parmezános sült brokkoli
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
3 adag
4 x nagyobb adag (150 g) | |
3 x evőkanál (10 ml) | |
10 g | |
50 x 1 g | |
9 x kisebb adag (10 g) |
Elkészítés
1
A brokkolit rózsáira szedjük és egy nagy tálba dobjuk. Mehet rá az olaj, a fokhagyma, a fűszerek, a zsemlemorzsa és a sajt, majd alaposan rázzuk össze. Terítsük el egy tepsin a fűszeres, sajtos brokkolit (ami a tál alján maradt morzsa és sajt, szórjuk a tetejére) és toljuk 210 fokra előmelegített sütőbe, 18-20 percre, illetve amíg szépen megpirul — sütéskor egyszer-kétszer forgassuk át.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 1 055 kcal |
Fehérje | 59 g |
Szénhidrát | 76 g |
Cukor | 21 g |
Zsír | 53 g |
Telített zsírsavak | 18 g |
Transz-zsírsavak | 2 g |
Egyszeresen telítetlen | 26 g |
Többszörösen telítetlen | 3 g |
Koleszterin | 0,06 mg |
Rost | 18 g |
Só | 0,28 g |
Víz | 571 g |
Kalcium | 1 677 mg |
PHE | 2 590 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma