Ragacsos, mézes-csípős csirkemell
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
4 adag
50 x 1 ml | |
5 x 10 g | |
15 x 1 ml | |
10 x 1 g | |
10 g | |
10 x 100 g | |
50 x 1 g | |
8 x 1 g | |
50 x 1 g | |
80 x 1 g |
Elkészítés
1
Keverjük össze a srirachát, a mézzel, a szójaszósszal, a szezámolajjal és a fokhagymával. Tegyük félre.
2
A csirkemell csíkokat előszőr a keményítővel és sóval elkevert lisztbe hempergetjük. Mehet egy merülésre a jól elkevert tojásfehérjébe, végül a zsemlemorzsába. Mehet 200 fokra előmelegített airfryerbe 20-22 percre. Tűzforró mártsuk mindegyiket a mézes-csípős keverékbe és szórjuk meg fekete szezámmaggal. Kínáljuk kedvenc köretünkkel.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 1 887 kcal |
Fehérje | 253 g |
Szénhidrát | 153 g |
Cukor | 55 g |
Zsír | 28 g |
Telített zsírsavak | 5 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0,01 g |
Többszörösen telítetlen | 0,02 g |
Koleszterin | 0 mg |
Rost | 2 g |
Só | 9 g |
Víz | 15 g |
Kalcium | 6 mg |
PHE | 11 890 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma