Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ételek keyboard_arrow_right
Levesek keyboard_arrow_right
tiszta tyúkhúsleves lé
tiszta tyúkhúsleves lé
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 16 kcal
= 67 kJ
Fehérje 2 g
Szénhidrát 0,5 g
Zsír 0,6 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 16 kcal
Fehérje 2 g
Szénhidrát 0,5 g
Zsír 0,6 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 2 g |
Szénhidrát | 0,5 g |
Cukor | - |
Zsír | 0,6 g |
Telített zsírsavak | - |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | - |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
PHE | 100 mg |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Vitaminok
C-vitamin C-vitamin (aszkorbinsav)
B3-vitamin B3-vitamin (niacin, niacinamid, nikotinamid, nikotinsav)
B1-vitamin B1-vitamin (tiamin)
B12-vitamin B12-vitamin (kobalamin)
Kolin Kolin
Ásványi anyagok
Egészségre gyakorolt jótékony hatásai
Emésztés Támogatja az emésztést
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Levesek
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
62 | | |
97 | | |
25 | | |
65 | | |
39 | | |
94 | | |
60 | | |
83 | | |
40 | | |
23 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma