{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 115 | 2,7 | 19,5 | 2,8 | 1 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 213 | 4,5 | 38,6 | 4,3 | 1,2 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
| 50,1 | 11,3 | 0,8 | 0,2 | |||||
| 613 | 20,4 | 7 | 53,4 | 11,9 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3151 {{foodstuff.count}}

